1 Приём в клинике
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
1 | Клинический осмотр животного (птицы), постановка предварительного диагноза, рекомендации | 500 |
2 | Повторный прием | 300 |
3 | Консультация без животного | 500 |
4 | Консультация, корректировка лечения по результатам анализов | 300 |
5 | Фиксация агрессивного животного | 300-500 |
6 | Вызов ветеринарного врача на дом | 1000 |
7 | Оформление ветеринарного паспорта | 200 |
2 Функциональная диагностика
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
8 | Обзорное УЗИ брюшной полости без протокола | 1000 |
9 | УЗИ брюшной полости с протоколом | 1200 |
10 | УЗИ одного органа (без протокола) | 500 (300) |
11 | УЗИ одной системы (без протокола) | 800 (600) |
12 | УЗИ по беременности | 500 |
13 | Рентген 1 снимок | 1000 |
14 | Оксигенотерапия за 1 час | 150 |
15 | Глюкозометрия | 250 |
16 | Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 200 |
17 | Офтальмоскопия, отоскопия | 250 |
3 Профилактические мероприятия (вакцинация)
№ п\п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|---|
18 | Комплексная вакцинация собак (импортной вакциной) с бешенством | 3500 |
19 | Комплексная вакцинация собак (импортной вакциной) без бешенства | 3000 |
20 | Комплексная вакцинация кошек (импортной вакциной) с бешенством | 3500 |
21 | Комплексная вакцинация кошек (импортной вакциной ) без бешенства | 3000 |
22 | Вакцинация против дерматофитозов (вакдерм) | 1000 |
23 | Вакцинация кроликов | 2000 |
24 | Вакцинация собак и кошек против бешенства | 1500 |
25 | Сыворотка | 1000 |
26 | Чипирование | 1500 |
4 Лечебные мероприятия
№ п\п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|---|
27 | Подкожные, внутримышечные инъекции | 100 |
28 | Из другой клиники по назначениям | 150 |
29 | Введение препаратов внутривенно | 200 |
30 | Постановка в\в катетера | 500 |
31 | Ведение препаратов в\в капельно без стоимости препаратов (1 час) | 500 |
32 | Введение препаратов через инфузомат (1 час) | 700 |
33 | Дача лекарственных препаратов per os\per rectum | 200 |
34 | Чистка ушей | 300 |
35 | Санация параанальных желез | 300 |
36 | Очистительная клизма | 1000-2500 |
37 | Пункция экстравазата ушной раковины (отогематома) | 500 |
38 | Аспирация жидкости из брюшной полости | 1000 |
39 | Отбор материалов на анализы | 250 |
40 | Проводниковая новокаиновая блокада | 500 |
41 | Параректальная новокаиновая блокада | 500 |
42 | Удаление инородного предмета из ротовой полости, без стоимости препаратов | 1000 |
43 | Вскрытие, санация абсцессов, постановка дренажа, без наркоза | 1000-2000 |
44 | Обработка ран | 300 |
45 | Наложение швов под местной анестезией | 1000-2000 |
46 | Снятие швов | 300 |
5 Наркоз
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
47 | До 5 кг | 1500 |
47 | 5-10 кг | 2000 |
49 | 5-10 кг | 2500 |
50 | 15-20 кг | 3000 |
51 | 20-30 кг | 3500 |
52 | Свыше 30 кг | 4000 |
53 | Вывод из наркоза | 500-1000 |
6 Хирургические операции
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
54 | Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) | 1000-2000 |
55 | Удаление новообразования (папиломы) под местной анестезией | 1000 |
56 | Удаление новообразования диаметр свыше 1 см под местной анестезией | 1500 |
57 | Удаление новообразования диаметр свыше 2 см под местной анестезией | 2000 |
58 | Удаление новообразования диаметр свыше 3 см под местной анестезией | 3000 |
59 | Ампутация хвоста до 10 дневного возраста (1 гол) | 400 |
60 | Ампутация хвоста от 10 дней до месяца | 800 |
61 | Купирование прибылых пальцев до 10 дневного возраста | 400 |
62 | Купирование прибылых пальцев от 10 дней до 2х месяцев | 800 |
63 | Купирование прибылых пальцев от 2х месяцев | 1000 |
64 | Купирование ушных раковин до 10 дней | 500 |
65 | Пластика ушных раковин | 5000-7000 |
66 | Диагностическая лапаротомия кошка\собака до 10 кг | 5000 |
67 | Диагностическая лапаротомия собака свыше 10-25 кг | 7000 |
68 | Диагностическая лапаротомия свыше 25 кг | 9000 |
69 | Ампутация конечности | от 5000 |
70 | Удаление двусторонней паховой грыжи | 5000-7000 |
71 | Удаление двусторонней паховой грыжи | 5000 |
72 | Удаление пупочной грыжи | 2000-5000 |
73 | Уретростомия кот | 8000 |
74 | Уретростомия собаки | 8000-12000 |
75 | Оперативное вмешательство 1 категории | 1000-2000 |
76 | Оперативное вмешательство 2 категории | 2000-4000 |
77 | Оперативное вмешательство 3 категории | 4000-6000 |
78 | Оперативное вмешательство 4 категории | 6000-8000 |
7 Урологические процедуры
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
79 | Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 1500-2500 |
80 | Катетеризация мочевого пузыря у собак под местной анастезией | 2000-3000 |
81 | Катетеризация мочевого пузыря у собак под местной анастезией | 800 |
82 | Санация мочевого пузыря | 300 |
8 Стерилизация, кастрация, кесарево, родовспоможение
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
83 | Овариогистерэктомия кошка (все включено, кроме попоны) | 4500 |
84 | Овариогистерэктомия кошка (удаление патологической матки) (все включено, кроме попоны) | 6000 |
85 | Кастрация кота (все включено) | 3000 |
86 | Косметический шов | 500 |
87 | Овариогистерэктомия собак до 5 кг | 5000 без стоимости наркоза |
88 | Овариогистерэктомия собак 5-15 кг | 6500 без стоимости наркоза |
89 | Оваириогистерэктомия собака 15-25 кг | 7500 без стоимости наркоза |
90 | Овариогистерэктомия0 собак свыше 25-40 кг | 8500-9500 без стоимости наркоза |
91 | Овариогистерэктомия собак свыше 40 кг | 10000-13000 без стоимости наркоза |
92 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака до 5 кг | 7000 без стоимости наркоза |
93 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака 5-15 кг | 8500 без стоимости наркоза |
94 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака 15-25 кг | 9500 без стоимости наркоза |
95 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака 25-40 кг | 11500 без стоимости наркоза |
96 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака свыше 40 кг | 12000-15000 без стоимости наркоза |
97 | Кастрация кобеля до 5 кг | 3000 без стоимости наркоза |
98 | Кастрация кобеля 5-15 кг | 4500 без стоимости наркоза |
99 | Кастрация кобеля 15-25 кг | 5500 без стоимости наркоза |
100 | Кастрация кобеля 25-40 кг | 6000 без стоимости наркоза |
101 | Кастрация кобеля свыше 40 кг | 6500 без стоимости наркоза |
102 | Кастрация кота крипторха | 3500 без стоимости наркоза |
103 | Кастрация кобеля крипторха до 5 кг | 6500 без стоимости наркоза |
104 | Кастрация кобеля крипторха свыше 5 кг (каждые 5 кг) | + 1000 без стоимости наркоза |
105 | Кастрация хорька (без удаление параанальных желез) | 3500 без стоимости наркоза |
106 | Кастрация хорька (с удалением параанальных желез) | 5500 без стоимости наркоза |
107 | Кесарево сечение кошка с сохранением матки | 7000 без стоимости наркоза |
108 | Кесарево сечение собака до 5 кг | 7000 без стоимости наркоза |
109 | Кесарево сечение собака 5-15 кг | 8500 без стоимости наркоза |
110 | Кесарево сечение собака 15-25кг | 9500 без стоимости наркоза |
111 | Кесарево сечение собака 25-40 кг | 11500 без стоимости наркоза |
112 | Кесарево сечение собак свыше 40 кг | 15000 без стоимости наркоза |
113 | Родовспоможение при непатологических родах (1 час) | 600 |
114 | Реанимация котят или щенков во время операции (1 голова) | 300 |
115 | Мастэктомия регионарная кошка \собака до 5 кг | 4000 |
116 | Мастэктомия регионарная собака свыше 5 кг | 6000 |
117 | Мастэктомия унилатеральная кошка\собака до 5 кг | 5000 |
118 | Мастэктомия унилатеральная собака | 7000-8000 |
119 | Мастэктомия тотальная кошка\собака до 5 кг | 8000 |
120 | Мастэктомия тотальная собака | 9000-10000 |
9 Стоматологические процедуры, без стоимости наркоза и препаратов
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
121 | Удаление молочных зубов (кроме клыка ) 1 зуб | 400 |
122 | Удаление молочных клыков | 800 |
123 | Удаление постоянных зубов | 500 |
124 | Удаление постоянных клыков | 1000 |
125 | Удаление зубного камня механическим способом 1 зуб | 100 |
126 | Ультразвуковая чистка зубов скалером (полная санация) | 3000 + без стоимости наркоза |
10 Косметические процедуры
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
127 | Стрижка когтей | 300 |
128 | Санация параанальных желез | 300 |
129 | Обрезка резцов у грызунов | 400 |
130 | Подрезание клюва | 500 |
131 | Гигиеническая стрижка кошек без седации | 2500 |
132 | Гигиеническая стрижка кошек с седацией | 3000 |
11 Эвтаназия безнадежно больных животных
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
133 | Эвтаназия кошка и собака до 5 кг | 1500 |
134 | Эвтаназия собака 5-10 кг | 2000 |
135 | Эвтаназия собак 10-15 кг | 2500 |
136 | Эвтаназия собака 15-20 кг | 3000 |
137 | Эвтаназия собака свыше 20-25 кг (каждые 5 кг) | 3500 (500) |
138 | Эвтаназия грызунов | 500 |
12 Кремация животных
№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
139 | Общая кремация грызуны | 500 |
140 | Общая кремация кошек и собак до 5 кг | 1500 |
141 | Общая кремация 5-10 кг | 2000 |
142 | Общая кремация 10-15 кг | 2500 |
143 | Общая кремация 15-20 кг | 3000 |
144 | Общая кремация свыше 20-30 кг | 3500 |
145 | Свыше 30кг, за каждые 10 кг | 1000 |
146 | Индивидуальная кремация до 5 кг | 4000 |
147 | Индивидуальная кремация каждые последующие 5 кг | + 1000 |
Примечание
Сложность и стоимость операции, а также способы и методы фиксации агрессивных животных определяется врачом.
Стоимость процедур не указанных в прейскуранте определяется врачом.