1 Приём в клинике
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Клинический осмотр животного (птицы), постановка предварительного диагноза, рекомендации | 800 |
| 2 | Повторный прием | 500 |
| 3 | Консультация без животного | 500 |
| 4 | Консультация, корректировка лечения по результатам анализов | 400 |
| 5 | Фиксация агрессивного животного | 300-500 |
| 6 | Вызов ветеринарного врача на дом | 1000 |
| 7 | Оформление ветеринарного паспорта | 200 |
| 8 | Приём узкого специалиста | 2000 |
| 9 | Повторный приём узкого специалиста | 1000 |
2 Функциональная диагностика
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 8 | Обзорное УЗИ брюшной полости без протокола | 1600 |
| 9 | УЗИ брюшной полости с протоколом | 1800 |
| 10 | УЗИ одного органа (без протокола) | 800 (500) |
| 11 | УЗИ одной системы (без протокола) | 1000 (800) |
| 12 | УЗИ по беременности | 1000 |
| 13 | Рентген 1 снимок | 1200 |
| 14 | Оксигенотерапия за 1 час | 500 |
| 15 | Глюкозометрия | 500 |
| 16 | Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 300 |
| 17 | Офтальмоскопия, отоскопия | 500 |
3 Профилактические мероприятия (вакцинация)
| № п\п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 18 | Комплексная вакцинация собак (импортной вакциной) с бешенством | 5000 |
| 19 | Комплексная вакцинация собак (импортной вакциной) без бешенства | 4500 |
| 20 | Комплексная вакцинация кошек (импортной вакциной) с бешенством | 5000 |
| 21 | Комплексная вакцинация кошек (импортной вакциной ) без бешенства | 4500 |
| 22 | Вакцинация российской вакциной кошек и собак с бешенством (без бешенства) | 2500 (2000) |
| 23 | Вакцинация кроликов | 2000 |
| 24 | Вакцинация собак и кошек против бешенства | 1500 |
| 25 | Сыворотка | 1000 |
| 26 | Чипирование | 2500 |
4 Лечебные мероприятия
| № п\п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 27 | Подкожные, внутримышечные инъекции | 150 |
| 28 | Из другой клиники по назначениям | 200 |
| 29 | Введение препаратов внутривенно | 300 |
| 30 | Постановка в\в катетера | 700 |
| 31 | Ведение препаратов в\в капельно без стоимости препаратов (1 час) | 700 |
| 32 | Введение препаратов через инфузомат (1 час) | 800 |
| 33 | Дача лекарственных препаратов per os\per rectum | 300 |
| 34 | Чистка ушей | 500 |
| 35 | Санация параанальных желез | 500 |
| 36 | Очистительная клизма | 3000-5000 |
| 37 | Пункция экстравазата ушной раковины (отогематома) | 1000 |
| 38 | Аспирация жидкости из брюшной полости | 2000 |
| 39 | Отбор материалов на анализы | 400 |
| 40 | Проводниковая новокаиновая блокада | 1000 |
| 41 | Параректальная новокаиновая блокада | 1000 |
| 42 | Удаление инородного предмета из ротовой полости, без стоимости препаратов | 2000 |
| 43 | Вскрытие, санация абсцессов, постановка дренажа, без наркоза | 2000-5000 |
| 44 | Обработка ран | 400-800 |
| 45 | Наложение швов под местной анестезией | 1500-3500 |
| 46 | Снятие швов | 400 |
5 Наркоз
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 47 | До 5 кг | 2000 |
| 48 | 5-10 кг | 2500 |
| 49 | 10-15 кг | 3000 |
| 50 | 15-20 кг | 4000 |
| 51 | 20-30 кг | 5000 |
| 52 | Свыше 30 кг | 6000 |
| 53 | Вывод из наркоза | 1000 |
6 Хирургические операции
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 54 | Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) | 1000-3000 |
| 55 | Удаление новообразования (папиломы) под местной анестезией | 1000 |
| 56 | Удаление новообразования диаметр свыше 1 см под местной анестезией | 1500 |
| 57 | Удаление новообразования диаметр свыше 2 см под местной анестезией | 2000 |
| 58 | Удаление новообразования диаметр свыше 3 см под местной анестезией | 3000 |
| 59 | Ампутация хвоста до 10 дневного возраста (1 гол) | 700 |
| 60 | Ампутация хвоста от 10 дней до месяца | 1500 |
| 61 | Купирование прибылых пальцев до 10 дневного возраста | 500 |
| 62 | Купирование прибылых пальцев от 10 дней до 2х месяцев | 1000 |
| 63 | Купирование прибылых пальцев от 2х месяцев | 2000 |
| 64 | Купирование ушных раковин до 10 дней | 1000 |
| 65 | Пластика ушных раковин | 15000 |
| 66 | Диагностическая лапаротомия кошка\собака до 10 кг | 5000 |
| 67 | Диагностическая лапаротомия собака свыше 10-25 кг | 7000 |
| 68 | Диагностическая лапаротомия свыше 25 кг | 9000 |
| 69 | Ампутация конечности | от 7000 |
| 70 | Удаление двусторонней паховой грыжи 1 категория | 7000-10000 |
| 71 | Удаление двусторонней паховой грыжи 2 категория | 10000 |
| 72 | Удаление пупочной грыжи | 3000-5000 |
| 73 | Уретростомия кот | 12000 |
| 74 | Уретростомия собаки | 10000-15000 |
| 75 | Оперативное вмешательство 1 категории | 5000 |
| 76 | Оперативное вмешательство 2 категории | 8000 |
| 77 | Оперативное вмешательство 3 категории | 10000 |
| 78 | Оперативное вмешательство 4 категории | 15000 |
7 Урологические процедуры
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 79 | Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 2500-3500 |
| 80 | Катетеризация мочевого пузыря у собак под местной анастезией | 3000-4000 |
| 81 | Катетеризация мочевого пузыря у собак под местной анастезией (самка) | 6000 |
| 82 | Санация мочевого пузыря | 400 |
8 Стерилизация, кастрация, кесарево, родовспоможение
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 83 | Овариогистерэктомия кошка (все включено, кроме попоны) | 6000 |
| 84 | Овариогистерэктомия кошка (удаление патологической матки) (все включено, кроме попоны) | 9000 |
| 85 | Кастрация кота (все включено) | 3500 |
| 86 | Косметический шов | 1000 |
| 87 | Овариогистерэктомия собак до 5 кг | 8000 без стоимости наркоза |
| 88 | Овариогистерэктомия собак 5-15 кг | 9000 без стоимости наркоза |
| 89 | Оваириогистерэктомия собака 15-25 кг | 10000 без стоимости наркоза |
| 90 | Овариогистерэктомия0 собак свыше 25-40 кг | 15000 без стоимости наркоза |
| 91 | Овариогистерэктомия собак свыше 40 кг | 17000 без стоимости наркоза |
| 92 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака до 5 кг | 9000 без стоимости наркоза |
| 93 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака 5-15 кг | 10000 без стоимости наркоза |
| 94 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака 15-25 кг | 12000 без стоимости наркоза |
| 95 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака 25-40 кг | 17000 без стоимости наркоза |
| 96 | Оваригистерэктомия патологическая матка собака свыше 40 кг | 19000 без стоимости наркоза |
| 97 | Кастрация кобеля до 5 кг | 4000 без стоимости наркоза |
| 98 | Кастрация кобеля 5-15 кг | 5000 без стоимости наркоза |
| 99 | Кастрация кобеля 15-25 кг | 6000 без стоимости наркоза |
| 100 | Кастрация кобеля 25-40 кг | 7000 без стоимости наркоза |
| 101 | Кастрация кобеля свыше 40 кг | 8000 без стоимости наркоза |
| 102 | Кастрация кота крипторха | 6000 без стоимости наркоза |
| 103 | Кастрация кобеля крипторха до 5 кг | 8000 без стоимости наркоза |
| 104 | Кастрация кобеля крипторха свыше 5 кг (каждые 5 кг) | + 1000 без стоимости наркоза |
| 105 | Кастрация хорька (без удаление параанальных желез) | 4500 без стоимости наркоза |
| 106 | Кастрация хорька (с удалением параанальных желез) | 6500 без стоимости наркоза |
| 107 | Кесарево сечение кошка с сохранением матки | 12000 без стоимости наркоза |
| 108 | Кесарево сечение собака до 5 кг | 10000 без стоимости наркоза |
| 109 | Кесарево сечение собака 5-15 кг | 12000 без стоимости наркоза |
| 110 | Кесарево сечение собака 15-25кг | 14000 без стоимости наркоза |
| 111 | Кесарево сечение собака 25-40 кг | 16000 без стоимости наркоза |
| 112 | Кесарево сечение собак свыше 40 кг | 18000 без стоимости наркоза |
| 113 | Родовспоможение при непатологических родах (1 час) | 1500 |
| 114 | Реанимация котят или щенков во время операции (1 голова) | 1000 |
| 115 | Мастэктомия регионарная кошка \собака до 5 кг | 5000 |
| 116 | Мастэктомия регионарная собака свыше 5 кг | 7000 |
| 117 | Мастэктомия унилатеральная кошка\собака до 5 кг | 9000 |
| 118 | Мастэктомия унилатеральная кошка/собака более 5 кг | 10000 |
| 119 | Мастэктомия тотальная кошка\собака до 5 кг | 15000 |
| 120 | Мастэктомия тотальная кошка/собака более 5 кг | 20000 |
9 Стоматологические процедуры, без стоимости наркоза и препаратов
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 121 | Удаление молочных зубов (кроме клыка ) 1 зуб | 1000 |
| 122 | Удаление молочных клыков | 1500 |
| 123 | Удаление постоянных зубов | 1500 |
| 124 | Удаление постоянных клыков | 2500 |
| 125 | Удаление зубного камня механическим способом 1 зуб | 300 |
| 126 | Ультразвуковая чистка зубов скалером (полная санация) | 5000 + без стоимости наркоза |
10 Косметические процедуры
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 127 | Стрижка когтей | 400 |
| 128 | Санация параанальных желез | 500 |
| 129 | Обрезка резцов у грызунов | 500 |
| 130 | Подрезание клюва | 500 |
| 131 | Гигиеническая стрижка кошек без седации | 3000 |
| 132 | Гигиеническая стрижка кошек с седацией | 3500 |
11 Эвтаназия безнадежно больных животных
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 133 | Эвтаназия кошка и собака до 5 кг | 1500 |
| 134 | Эвтаназия собака 5-10 кг | 2000 |
| 135 | Эвтаназия собак 10-15 кг | 2500 |
| 136 | Эвтаназия собака 15-20 кг | 3000 |
| 137 | Эвтаназия собака свыше 20-25 кг (каждые 5 кг) | 3500 (500) |
| 138 | Эвтаназия грызунов | 1000 |
12 Кремация животных
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 139 | Общая кремация грызуны | 1000 |
| 140 | Общая кремация кошек и собак до 5 кг | 2500 |
| 141 | Общая кремация 5-10 кг | 3000 |
| 142 | Общая кремация 10-15 кг | 3500 |
| 143 | Общая кремация 15-20 кг | 4000 |
| 144 | Общая кремация свыше 20-30 кг | 4500 |
| 145 | Свыше 30кг, за каждые 10 кг | 1500 |
| 146 | Индивидуальная кремация до 5 кг | 5000 |
| 147 | Индивидуальная кремация каждые последующие 5 кг | + 1000 |
Примечание
Сложность и стоимость операции, а также способы и методы фиксации агрессивных животных определяется врачом.
Стоимость процедур не указанных в прейскуранте определяется врачом.

8 (967) 193-30-00
ЗАПИСЬ В КЛИНИКУ